<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIARIO EL NORTINO</title>
	<atom:link href="http://diarioelnortino.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diarioelnortino.cl</link>
	<description>Poder Comunicacional del Norte Grande de Chile</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:59:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>INDAP Tarapacá apoya experiencia de cultivo de cebollas en el desierto</title>
		<link>http://diarioelnortino.cl/2012/05/17/indap-tarapaca-apoya-experiencia-de-cultivo-de-cebollas-en-el-desierto/</link>
		<comments>http://diarioelnortino.cl/2012/05/17/indap-tarapaca-apoya-experiencia-de-cultivo-de-cebollas-en-el-desierto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRENSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunal]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura Familiar Campesina]]></category>
		<category><![CDATA[cebollas]]></category>
		<category><![CDATA[INDAP]]></category>
		<category><![CDATA[INDAP Tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Pozo Almonte]]></category>
		<category><![CDATA[Pampa del Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[Pintados]]></category>
		<category><![CDATA[Pozo Almonte]]></category>
		<category><![CDATA[SQM]]></category>
		<category><![CDATA[Tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[Teck Quebrada Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[zona de Pintados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioelnortino.cl/?p=19848</guid>
		<description><![CDATA[TweetEvaluar cómo resulta el cultivo de cebollas en el desierto es la experiencia productiva que desarrollarán Jessica Gallardo y Gerardo Cortés, usuarios de INDAP Tarapacá, como una manera de poder complementar la actividad agrícola que mantienen en plena Pampa del Tamarugal. Para este desafío, que ya se probó en pequeña escala en la temporada pasada, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton19848" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fdiarioelnortino.cl%2F2012%2F05%2F17%2Findap-tarapaca-apoya-experiencia-de-cultivo-de-cebollas-en-el-desierto%2F&amp;via=diarioelnortino&amp;text=INDAP%20Tarapac%C3%A1%20apoya%20experiencia%20de%20cultivo%20de%20cebollas%20en%20el%20desierto&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fdiarioelnortino.cl%2F2012%2F05%2F17%2Findap-tarapaca-apoya-experiencia-de-cultivo-de-cebollas-en-el-desierto%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://diarioelnortino.cl/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://diarioelnortino.cl/2012/05/17/indap-tarapaca-apoya-experiencia-de-cultivo-de-cebollas-en-el-desierto/cultivo-de-cebollas-en-tarapaca/" rel="attachment wp-att-19849"><img class="alignleft size-medium wp-image-19849" title="Cultivo de cebollas en Tarapaca" src="http://diarioelnortino.cl/wp-content/uploads/2012/05/Cultivo-de-cebollas-en-Tarapaca-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a>Evaluar cómo resulta el cultivo de cebollas en el desierto es la experiencia productiva que desarrollarán Jessica Gallardo y Gerardo Cortés, usuarios de INDAP Tarapacá, como una manera de poder complementar la actividad agrícola que mantienen en plena Pampa del Tamarugal.</p>
<p>Para este desafío, que ya se probó en pequeña escala en la temporada pasada, los agricultores cuentan con el apoyo de la Mesa Agrícola de Pintados, instancia público-privada que conforman INDAP, Teck Quebrada Blanca, SQM, la Municipalidad de Pozo Almonte y cuatro asociaciones productoras de la localidad de Pintados.</p>
<p>Esta pareja de productores tiene además el apoyo de Semillas BEJO, gracias a las gestiones realizadas por INDAP Tarapacá, con el fin de dar respuesta al interés productivo de innovar en su predio.</p>
<p>Al respecto, la directora (s) de INDAP, Gloria Moya, indicó  que “este trabajo conjunto público-privado permite abordar de manera complementaria las necesidades  de nuestros agricultores apoyando los esfuerzos que hacen cada día por hacer productivos hasta los sectores más áridos y aún en contextos adversos innovar y darle vida a este desierto”.</p>
<p>Además el apoyo a experiencias de este tipo se realiza en el marco de la constante preocupación del Gobierno del Presidente Piñera por la Agricultura Familiar Campesina y el emprendimiento e innovación como motor de su desarrollo y crecimiento.</p>
<p>La experiencia comenzó con la siembra de almácigos para la instalación de una parcela demostrativa, donde se probará el resultado de algunas variedades de cebolla, con tal de determinar la que mejor se adapta a las condiciones de aridez y salinidad del desierto.</p>
<p>La iniciativa considera el aporte de insumos y fundamentalmente asistencia técnica específica durante todo el proceso, de manera de  evidenciar con respaldo práctico las perspectivas reales de este cultivo, lo que constituye un apoyo significativo a los esfuerzos de los agricultores por diversificar sus sistemas productivos en sectores con condiciones tan particulares, como es el desierto, específicamente la zona de Pintados, en la comuna de Pozo Almonte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioelnortino.cl/2012/05/17/indap-tarapaca-apoya-experiencia-de-cultivo-de-cebollas-en-el-desierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subsecretarios se reunieron con ediles de comunas mineras para analizar proyecto de ley del Fondenor</title>
		<link>http://diarioelnortino.cl/2012/05/17/subsecretarios-se-reunieron-con-ediles-de-comunas-mineras-para-analizar-proyecto-de-ley-del-fondenor/</link>
		<comments>http://diarioelnortino.cl/2012/05/17/subsecretarios-se-reunieron-con-ediles-de-comunas-mineras-para-analizar-proyecto-de-ley-del-fondenor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRENSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunal]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho & Ley]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Caldera]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Copiapó]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo regional]]></category>
		<category><![CDATA[FONDENOR]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo de Desarrollo para el Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Los Andes]]></category>
		<category><![CDATA[Machalí]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Subdere]]></category>
		<category><![CDATA[Vallenar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioelnortino.cl/?p=19828</guid>
		<description><![CDATA[TweetEn el marco de la mesa de trabajo para intercambiar puntos de vista e información respecto de  los alcances del Fondo de Desarrollo para el Norte (Fondenor), durante la mañana del miércoles el subsecretario de Minería, Pablo Wagner San Martín, junto al subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, encabezaron la segunda reunión con los ediles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton19828" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fdiarioelnortino.cl%2F2012%2F05%2F17%2Fsubsecretarios-se-reunieron-con-ediles-de-comunas-mineras-para-analizar-proyecto-de-ley-del-fondenor%2F&amp;via=diarioelnortino&amp;text=Subsecretarios%20se%20reunieron%20con%20ediles%20de%20comunas%20mineras%20para%20analizar%20proyecto%20de%20ley%20del%20Fondenor&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fdiarioelnortino.cl%2F2012%2F05%2F17%2Fsubsecretarios-se-reunieron-con-ediles-de-comunas-mineras-para-analizar-proyecto-de-ley-del-fondenor%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://diarioelnortino.cl/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://diarioelnortino.cl/2012/05/17/subsecretarios-se-reunieron-con-ediles-de-comunas-mineras-para-analizar-proyecto-de-ley-del-fondenor/reunion-fondenor-norte-chile/" rel="attachment wp-att-19829"><img class="alignleft size-medium wp-image-19829" title="Reunión Fondenor norte Chile" src="http://diarioelnortino.cl/wp-content/uploads/2012/05/Reunión-Fondenor-norte-Chile-400x200.jpg" alt="" width="400" height="200" /></a>En el marco de la mesa de trabajo para intercambiar puntos de vista e información respecto de  los alcances del Fondo de Desarrollo para el Norte (Fondenor), durante la mañana del miércoles el subsecretario de Minería, Pablo Wagner San Martín, junto al subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, encabezaron la segunda reunión con los ediles de comunas mineras.</p>
<p>Al encuentro asistieron los alcaldes de Antofagasta, Marcela Hernando; Caldera, Brunilda González; Copiapó, Maglio Cicardini; Vallenar, Cristián Tapia; Los Andes, Mauricio Navarro y Machalí, José Miguel Urrutia.</p>
<p>“Hoy nos hemos reunido con los alcaldes representes de las comunas mineras, representados por su directiva. Estamos muy contentos respecto que tenemos un cronograma de trabajo, hemos analizado los puntos más esenciales, que son básicamente los relacionados con los montos, clasificación de comuna minera y la forma de administración del Fondenor. Les hemos explicado por qué hemos dado un fondo de largo plazo, las características y la viabilidad que tiene.”, destacó el subsecretario Wagner.</p>
<p>Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Miguel Flores, indicó que &#8220;el gobierno valora y agradece la disposición de estos alcaldes que representan a las principales comunas mineras del país, para conversar sobre el proyecto de ley del Fondenor. Fue una reunión franca y productiva, identificamos las principales preocupaciones de los alcaldes y convenimos en trabajar esos puntos la próxima semana”.</p>
<p>Durante casi dos horas, autoridades y ediles dialogaron sobre el Fondenor y sus alcances, tras lo cual se acordó volver a reunirse el próximo miércoles 23 de mayo en dependencias del Ministerio de Minería.</p>
<p>Se acordó que la próxima mesa de trabajo tendría como objetivo continuar debatiendo sobre la administración del fondo y el sistema de clasificación de comuna minera.</p>
<p>“Hemos hecho una muy buena reunión, pero lo más importante que podemos destacar es la voluntad de poder dialogar para poder sacar adelante un proyecto de esta envergadura. Todos los proyectos relevantes, especialmente algo como el Fondenor, tienen que ser hechos a través del diálogo. Es esa instancia la que permite sacar proyectos adelante importantes en el país y eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que nos han mandatado los ministros. Por lo tanto, vamos a seguir dialogando para tener el mayor consenso posible y ojalá tramitar con amplios acuerdos el Fondenor en el Congreso” recalcó el subsecretario de Minería.</p>
<p>Miguel Flores resaltó que la reunión “es una demostración de que el camino del diálogo siempre es más fructífero que la violencia y las medidas de presión.  Vamos por buen camino soy muy optimista de que podamos llegar a buenos acuerdos&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioelnortino.cl/2012/05/17/subsecretarios-se-reunieron-con-ediles-de-comunas-mineras-para-analizar-proyecto-de-ley-del-fondenor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La reforma tributaria de Piñera en favor de Piñera y sus pares</title>
		<link>http://diarioelnortino.cl/2012/05/17/la-reforma-tributaria-de-pinera-en-favor-de-pinera-y-sus-pares/</link>
		<comments>http://diarioelnortino.cl/2012/05/17/la-reforma-tributaria-de-pinera-en-favor-de-pinera-y-sus-pares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRENSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas & Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[declaración de impuesto]]></category>
		<category><![CDATA[FONDENOR]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto de Primera Categoría]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro de Hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[opinión publica]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Piñera]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Renta de las Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Senado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioelnortino.cl/?p=19824</guid>
		<description><![CDATA[TweetComo el fondenor propuesto a las comunas mineras, la reforma tributaria que ha propuesto este gobierno, también es una burla, un engaño a la opinión pública, puesto que el aumento del impuesto a las empresas de 17 a 20% pretende hacer creer a la opinión pública que gracias a este gobierno de los empresarios, aumenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton19824" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fdiarioelnortino.cl%2F2012%2F05%2F17%2Fla-reforma-tributaria-de-pinera-en-favor-de-pinera-y-sus-pares%2F&amp;via=diarioelnortino&amp;text=La%20reforma%20tributaria%20de%20Pi%C3%B1era%20en%20favor%20de%20Pi%C3%B1era%20y%20sus%20pares&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fdiarioelnortino.cl%2F2012%2F05%2F17%2Fla-reforma-tributaria-de-pinera-en-favor-de-pinera-y-sus-pares%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://diarioelnortino.cl/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://diarioelnortino.cl/2012/05/17/la-reforma-tributaria-de-pinera-en-favor-de-pinera-y-sus-pares/chile-julian-alcayaga/" rel="attachment wp-att-19825"><img class="alignright size-medium wp-image-19825" title="Chile-Julián-Alcayaga" src="http://diarioelnortino.cl/wp-content/uploads/2012/05/Chile-Julián-Alcayaga-400x274.jpg" alt="" width="400" height="274" /></a>Como el fondenor propuesto a las comunas mineras, la reforma tributaria que ha propuesto este gobierno, también es una burla, un engaño a la opinión pública, puesto que el aumento del impuesto a las empresas de 17 a 20% pretende hacer creer a la opinión pública que gracias a este gobierno de los empresarios, aumenta el impuesto a las empresas. Ahí está precisamente el engaño de esta reforma, visto el leve aumento tributario se les devuelve a los empresarios de su impuesto personal, y la burla consiste en que a la vez se les disminuye el impuesto personal de 40 a 36% a todas las personas o empresarios que ganan por sobre 6 millones de pesos mensuales.</p>
<p>¿Hay quien gane más de 6 millones de pesos en Chile? Si, no son cientos de miles, pero si alcanza para varios miles. En primer lugar los más grandes empresarios de Chile, partiendo por Presidente Piñera. En otras palabras, el Presidente Piñera legisla en su propio favor y el de sus pares, los más ricos de Chile. Pero eso no es todo, el famoso aumento del impuesto de primera categoría de 17 a 20%, para ellos tampoco es un aumento, porque el impuesto de primera categoría en su totalidad es devuelto en el impuesto personal de estos empresarios.</p>
<p>Ningún aumento del impuesto de primera categoría puede afectar a los grandes empresarios, porque dicho impuesto al ser un crédito se les devuelve en su totalidad a los empresarios en la declaración de impuesto personal. Por esta razón no habrá una mayor recaudación fiscal con el aumento de este impuesto de 17 a 20%. Este aumento no es más que un fuego de artificio para engañar a la galería, y ocultar el objetivo esencial de esta reforma: rebajarle la tributación a los más ricos de Chile, comenzando por el Presidente de la República.</p>
<p>Chile es único país en el mundo en que no existe un verdadero Impuesto a la Renta de las empresas, gracias a que en 1984, con la ley 18.293, se suprimió este impuesto, y se mantuvo un muy sui-géneris Impuesto de Primera Categoría, que tiene la característica de ser a la vez un crédito al impuesto personal de los dueños de las empresas. En los hechos, es sólo un impuesto artificial o virtual, que como toda imagen virtual tiene la gran virtud de hacer creer a la casi totalidad de los chilenos, que el Impuesto a la Renta de las Empresas existe.</p>
<p>Gracias a este subterfugio, la casi totalidad de los ciudadanos están convencidos que las empresas chilenas pagan el impuesto a la renta o utilidades. ¿Por qué no se suprime pura y simplemente el Impuesto de Primera Categoría, si finalmente el fisco tiene que devolverlo a los dueños de las empresas? Precisamente para que los chilenos no se enteren que Chile es el único país en el mundo, donde las empresas no pagan impuesto a la renta. La existencia del Impuesto de Primera Categoría, o impuesto virtual a la Renta de las Empresas, cumple entonces un rol político fundamental, para la aceptación pasiva por parte de la opinión pública, del modelo económico vigente.</p>
<p>El rol político y comunicacional de este impuesto queda al desnudo con la actual reforma tributaria, puesto que todas las luces están puestas en el aumento de 17 a 20% del impuesto de primera categoría, que supuestamente debiese financiar la reforma educacional. Hay quienes hacen cálculos con los cientos de millones de dólares que aportaría este aumento. El aumento del impuesto de primera categoría, ha logrado ocultar que el objetivo esencial de la reforma tributaria no es otro que la rebaja de los impuestos a los más ricos de Chile. Es cierto que este reforma contiene otras medidas, algunas de muy buena factura como la de establecer impuestos verdes, que si bien son muy moderados, por lo menos introduce la idea de de este tipo de tributación. Pero lo esencial de la reforma tributaria es la rebaja de los impuestos a los más ricos de Chile.</p>
<p>¿A cuanto asciende esta rebaja? Si consideramos que unas 20 mil personas ganan alrededor de ingresos de $ 6 millones mensuales o $ 72 millones anuales, la rebaja de 40 a 36% significa una menor recaudación fiscal de US$ 123 millones anuales. El Estado va en ayuda de los más acaudalados. Esta cifra podría ser muy superior si esos ricos ganan más de 10 o 20 millones mensuales.</p>
<p>El problema es que esta rebaja tributaria tiene enormes posibilidades de ser aprobada, porque la mayor parte de los diputados y senadores, pertenecen a ese escaso grupo de chilenos que ganan alrededor de $ 6 millones mensuales, o sobrepasan ese monto con los otros ingresos que perciben. En consecuencia, los parlamentarios serían directamente beneficiados con esta rebaja, de la misma manera que el Presidente Piñera y su Ministro de Hacienda. Desde ya creo que van a ser muy pocos los parlamentarios que voten en contra de esta rebaja tributaria, puesto que los pocos parlamentarios que perciben solo la dieta parlamentaria, de todas maneras el impuesto personal bajará de 37 a 36%.</p>
<p>Pero como esta rebaja tributaria beneficiaría a los propios parlamentarios, habría implicancia y tendrían que abstenerse de votar a lo menos esta parte de la reforma tributaria. El art. 8º del Reglamento del Senado dice: “No podrán los senadores promover, debatir ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos”. Todo apunta a que dicha regla no será respetada esta vez, porque el Presidente del Senado, don Camilo Escalona, ha hecho un ferviente llamado a aprobar con prontitud esta reforma tributaria.</p>
<p>Esta rebaja de los impuestos en beneficio exclusivo de los más ricos de Chile es una vergüenza, por lo que es de esperar que los parlamentarios, por dignidad o por vergüenza, se inhiban de votar.</p>
<p>Por: Economista Julián Alcayaga O.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioelnortino.cl/2012/05/17/la-reforma-tributaria-de-pinera-en-favor-de-pinera-y-sus-pares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transportistas Unidos Mexicanos despliega la solución de gestión de dispositivos móviles de SOTI para mantener los envíos forma puntual</title>
		<link>http://diarioelnortino.cl/2012/05/17/transportistas-unidos-mexicanos-despliega-la-solucion-de-gestion-de-dispositivos-moviles-de-soti-para-mantener-los-envios-forma-puntual/</link>
		<comments>http://diarioelnortino.cl/2012/05/17/transportistas-unidos-mexicanos-despliega-la-solucion-de-gestion-de-dispositivos-moviles-de-soti-para-mantener-los-envios-forma-puntual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRENSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas & Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Dispositivos Móviles Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[MDM]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[MobiControl]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Android]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Pro]]></category>
		<category><![CDATA[SOTI]]></category>
		<category><![CDATA[Transportistas Unidos Mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[TUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioelnortino.cl/?p=19819</guid>
		<description><![CDATA[TweetSOTI, el líder del mercado en Gestión de Dispositivos Móviles Empresariales (MDM, por sus siglas en inglés), anunció hoy que Transportistas Unidos Mexicanos (TUM), una compañía de transporte de cargas con sede en México, ha desplegado el MobiControl de SOTI para gestionar y asegurar los dispositivos Samsung Galaxy Y y Samsung Galaxy Pro que utiliza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton19819" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fdiarioelnortino.cl%2F2012%2F05%2F17%2Ftransportistas-unidos-mexicanos-despliega-la-solucion-de-gestion-de-dispositivos-moviles-de-soti-para-mantener-los-envios-forma-puntual%2F&amp;via=diarioelnortino&amp;text=Transportistas%20Unidos%20Mexicanos%20despliega%20la%20soluci%C3%B3n%20de%20gesti%C3%B3n%20de%20dispositivos%20m%C3%B3viles%20de%20SOTI%20para...%20&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fdiarioelnortino.cl%2F2012%2F05%2F17%2Ftransportistas-unidos-mexicanos-despliega-la-solucion-de-gestion-de-dispositivos-moviles-de-soti-para-mantener-los-envios-forma-puntual%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://diarioelnortino.cl/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://diarioelnortino.cl/2012/05/17/transportistas-unidos-mexicanos-despliega-la-solucion-de-gestion-de-dispositivos-moviles-de-soti-para-mantener-los-envios-forma-puntual/samsung-galaxy-android-smartphone/" rel="attachment wp-att-19820"><img class="alignleft size-medium wp-image-19820" title="Samsung-Galaxy-Android-smartphone" src="http://diarioelnortino.cl/wp-content/uploads/2012/05/Samsung-Galaxy-Android-smartphone-345x400.jpg" alt="" width="345" height="400" /></a>SOTI, el líder del mercado en Gestión de Dispositivos Móviles Empresariales (MDM, por sus siglas en inglés), anunció hoy que Transportistas Unidos Mexicanos (TUM), una compañía de transporte de cargas con sede en México, ha desplegado el MobiControl de SOTI para gestionar y asegurar los dispositivos Samsung Galaxy Y y Samsung Galaxy Pro que utiliza su fuerza laboral móvil.</p>
<p>A medida que más organizaciones se apoyan en las soluciones de comunicación móvil para aumentar su eficiencia y productividad, la gestión integral de los dispositivos móviles (MDM) se ha tornado crítica para prevenir los riesgos de seguridad y gestión que pueden acompañar a los despliegues móviles de las empresas. El MobiControl de SOTI es la única solución MDM premiada del mercado que soporta a los dispositivos Samsung Android con características que incluyen control remoto, traba del dispositivo y servicios basados en la ubicación.</p>
<p>&#8220;Recientemente, SOTI ha realizado grandes incursiones dentro del mercado latinoamericano, incluyendo el establecimiento de una exitosa relación con TUM&#8221;, manifestó Carl Rodrígues, Presidente y Director Ejecutivo de SOTI Inc. &#8220;El MobiControl de SOTI equipa a los trabajadores de ayuda técnica en TI y a los trabajadores de campo de TUM con la capacidad de ofrecer apoyo puntual, agilizar la resolución de cuestiones de software, impulsar las actualizaciones y acceder a información crucial acerca de la ubicación de los envíos. Con SOTI, TUM puede realizar entregas a su base de clientes en forma rápida y eficiente&#8221;.</p>
<p>TUM se apoya en las capacidades exclusivas de MobiControl, no igualadas por otras soluciones MDM, para mejorar la eficiencia y suministrar un óptimo retorno sobre la inversión (ROI).  TUM trabaja conjuntamente con SOTI para mejorar las operaciones de su flota de conductores con características de MDM avanzadas, tales como servicios de ubicación y seguimiento para controlar los envíos y asegurar que los paquetes se entreguen en forma segura.</p>
<p>Las características superiores de gestión y seguridad empresarial del MobiControl de SOTI brindan la tranquilidad de que la información sensible está protegida, ya que los dispositivos perdidos o robados se pueden trabar o borrar sus datos en un instante. Para abordar las cuestiones tecnológicas que los conductores pueden encontrar en el camino, las herramientas de soporte en tiempo real de MobiControl  se utilizan para ayudar a los usuarios y corregir problemas en forma remota, mejorando la productividad y reduciendo el tiempo que insumen las llamadas de apoyo.</p>
<p>&#8220;MobiControl agiliza la eficiencia de nuestros dispositivos&#8221;, afirmó Sergio Valtierra, Gerente de TI de TUM. &#8220;El objetivo es ofrecer a nuestros clientes un servicio de transporte de clase mundial que asegure que sus mercancías lleguen a destino en tiempo y forma. El MobiControl de SOTI lleva la movilidad empresarial a nuevas alturas, asegurando que nuestros conductores reciban soporte al instante dondequiera que se encuentren en el camino&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioelnortino.cl/2012/05/17/transportistas-unidos-mexicanos-despliega-la-solucion-de-gestion-de-dispositivos-moviles-de-soti-para-mantener-los-envios-forma-puntual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASF Chile y Cheminova generan alianza para beneficio del mundo agricola</title>
		<link>http://diarioelnortino.cl/2012/05/16/basf-chile-y-cheminova-generan-alianza-para-beneficio-del-mundo-agricola/</link>
		<comments>http://diarioelnortino.cl/2012/05/16/basf-chile-y-cheminova-generan-alianza-para-beneficio-del-mundo-agricola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRENSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas & Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Provincial]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[acaricida]]></category>
		<category><![CDATA[BASF Agro]]></category>
		<category><![CDATA[BASF Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Cheminova]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[desinfectante de semillas]]></category>
		<category><![CDATA[Fungicida de suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Fungicida Sistémico]]></category>
		<category><![CDATA[Insecticida]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioelnortino.cl/?p=19853</guid>
		<description><![CDATA[TweetLas empresas químicas BASF, líder mundial en productos químicos, y Cheminova han anunciado un acuerdo comercial por el cual Cheminova ha concedido a BASF  la distribución de sus productos fitosanitarios para el agro en Chile, a partir del 1 de Abril de 2012. “Estamos muy contentos. Esta cooperación entre dos grandes compañías, que tienen un [...]]]></description>
